close
聯勝光電
請點下面連結
聯勝光電股票新聞 <─── 大旺未上市股票資訊網連結
提供免費未上市股票諮詢 0922-966-059 張先生 LINE 的ID dawang168 歡迎加入
股票代號 | 3656 | 統一編號 | 12800908 |
未上市櫃股票公司名稱 | 聯勝光電 | 成立日期 | 94/09/14 |
董事長 | 黃國欣 | 公開發行日期 | 97/10/27 |
總經理 | 張智松 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 張智松 | 上興櫃日期 | 98/06/16 |
代理發言人 | 曾俊明 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台中市西屯區科園三路8號 | 發言人電話 | 04-24657899 |
公司網址 | www.hpoled.com.tw | 公司電話 | 04-24657899 |
資本額(元) | 2,000,000,000 | 公司傳真 | 04-24653338 |
實收資本額(元) | 1,889,933,950元 | 電子郵件信箱 | sales@hpoled.com.tw公司 |
普通股 | 188,993,395股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | CC01040照明設備製造業CC01080電子零組件製造業CC01110電腦及其週邊設備製造業F401010國際貿易業研究、設計、開發、製造及銷售下列產品:1.高功率LED晶粒2.高功率LED封裝成品3.白光背光光源 | ||
產品/業務 | 矽基板型四元高功率紅、黃光LED磊晶片及晶粒之研發製造與銷售。矽基板型藍、綠光氮化物LED磊晶片及晶粒之研發製造與銷售。其他LED磊晶片及晶粒之研發製造與銷售。 | ||
股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23611300 |
股務地址 | 台北市中正區許昌街17號2樓 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 98/06/04 | 換發無實體日期 | |
上興櫃日期 | 98/06/16 | 最後過戶日 | |
輔導券商 | 群益證券 | ||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | |
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | 101/11/22 | |
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 101/10/24~101/11/22 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 99/01/11~99/01/15 | 停止過戶日 | 99/01/11~99/01/15 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 102.106152股 | |
最後過戶日 | 101/06/06 | 認購價 | 4.5元 |
停止過戶期間 | 101/06/07~101/06/11 | 繳款期限 | 101/06/19~101/07/03 |
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.100.06.21股東會,停止過戶期間100.04.23~100.06.212.99.06.22股東臨時會,停止過戶期間99.05.24~99.06.223.99.04.12股東會,停止過戶期間99.02.12~99.04.124.98.06.25股東會,停止過戶期間98.04.27~98.06.255.97.04.16股東會,停止過戶期間97.03.17~97.04.166.96.06.05股東會,停止過戶期間96.05.07~96.06.05 | ||
歷年除權除息 | 1.除權10股,最後過戶日99.07.09,停止過戶期間99.07.12~99.07.162.除息0.1元,最後過戶日99.07.09,停止過戶期間99.07.12~99.07.163.除息0.1元,最後過戶日98.08.06,停止過戶期間98.08.07~98.08.114.除權10股,最後過戶日98.08.06,停止過戶期間98.08.07~98.08.11 | ||
歷年現金增(減)資 | 1.增資3億元,可認股數184.10104129股,認購價18元,最後過戶日99.08.02,停止過戶期間99.08.03~99.08.07,繳款期間99.08.13~99.09.132.增資20億元,可認股數161.6899股,認購價18元,最後過戶日99.02.01,停止過戶期間99.02.02~99.02.06,繳款期間99.02.12~99.03.153.增資1.2億元,可認股數97.4025974股,認購價15元,最後過戶日99.01.08,停止過戶期間99.01.11~99.01.15,繳款期間99.01.22~99.02.224.增資2億元,認購價16元,最後過戶日98.08.06,停止過戶期間98.08.07~98.08.11,繳款期間98.08.12~98.09.115.舊票換新票,新股票名稱:98.05.26全面換發無實體,最後過戶日98.05.20,停止過戶期間98.05.21~98.05.256.增資0億元,認購價12元,最後過戶日96.06.15,停止過戶期間96.06.20~96.06.24 |
全站熱搜
留言列表