富邦媒體科技-富邦媒引爆電商股比價
請點下面連結
富邦媒體科技股票新聞 <─── 大旺未上市股票資訊網連結
提供免費未上市股票諮詢 0922-966-059 張先生
富邦媒引爆電商股比價
富邦媒(8454)擁有百貨與網購通路雙重優勢,自掛牌以來股價續強,昨日再創344元波段新高,法人表示,富邦媒的走強凸顯電子商務產業正向的發展趨勢,同時也帶動高價電商一哥網家的比價效應,看好在資金聚集之下,整體電商、第三方支付概念股將隨之增溫。
19日興櫃轉上市的百貨股王富邦媒,掛牌以來股價表現氣勢如虹,與電商高價股網家頻頻比價,富邦媒昨日盤中再創344元波段新高,雖收盤未能領先網家股價表現,但兩強爭霸態勢確立,法人看好,若比價效應持續,電子商務概念股受到資金聚焦,再搭配長線產業正向蓬勃發展,相關類股表現將雨露均沾。
德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽表示,在傳統零售競爭日益白熱化的環境下,電商族群已開創藍海市場,並挾帶著市場利基與競爭力優勢,搶食實體店面市場,以今年美國耶誕節消費情形為例,根據美國全國零售協會統計,實體銷售雖未成長,但網路銷售成長了20%,顯示行動裝置透率提高,已逐漸改變消費者習慣。
日盛高科技基金經理人施生元表示,電子商務產業趨勢向上,亞洲市場成長動能強,今年光棍節,阿里巴巴當日商品成交金額571億人民幣,年成長58%,顯示電子商務使用比重快速提升。<摘錄經濟>
股票代號 | 統一編號 | 27365925 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 富邦媒體科技 | 成立日期 | 093年09月27日 |
董事長 | 林福星 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市內湖區洲子街71號2樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.momoshop.com.tw/main/Main.jsp | 公司電話 | 02-2162-6688 |
資本額(元) | 1,500,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 1,278,585,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 特別股 | ||
營業項目 | J503021電視節目製作業J503011廣播節目製作業J503031廣播電視節目發行業J503041廣播電視廣告業J503051錄影節目帶業F108031醫療器材批發業F208031醫療器材零售業F208021西藥零售業F208011中藥零售業F108021西藥批發業F108011中藥批發業F401161菸類輸入業F401171酒類輸入業ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 富邦證券 | 股務電話 | 02-23611300 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/05 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/05/07~101/06/05 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 100股 | 現金股息 | 4.3935元 |
停止過戶日 | 101/06/09~101/06/13 | 停止過戶日 | 101/06/09~101/06/13 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.101.06.05股東會,停止過戶期間101.05.07~101.06.052.100.07.29股東臨時會,停止過戶期間100.07.15~100.07.293.100.04.18股東會,停止過戶期間100.03.20~100.04.184.99.04.29股東會,停止過戶期間99.03.31~99.04.295.98.04.29股東會,停止過戶期間98.03.31~98.04.29 | ||
歷年除權除息 | 1.除權100股,最後過戶日101.06.08,停止過戶期間101.06.09~101.06.132.除息4.3935元,最後過戶日101.06.08,停止過戶期間101.06.09~101.06.133.除息8.12元,最後過戶日100.04.29,停止過戶期間100.04.30~100.05.044.除息5.08元,最後過戶日99.05.30,停止過戶期間99.06.01~99.06.055.除權400股,最後過戶日99.05.30,停止過戶期間99.06.01~99.06.056.除權300股,最後過戶日98.05.04,停止過戶期間98.05.05~98.05.097.除息2.45元,最後過戶日98.05.04,停止過戶期間98.05.05~98.05.098.除息1.876元,最後過戶日97.05.30,停止過戶期間97.06.01~97.06.059.除權400股,最後過戶日97.05.30,停止過戶期間97.06.01~97.06.05 |
留言列表