威寶電信-3G上傳速率遠傳全台飆第一
請點下面連結
威寶電信股票新聞 <─── 大旺未上市股票資訊網連結
提供免費未上市股票諮詢 0922-966-059 張先生
3G上傳速率遠傳全台飆第一
NCC昨(4)日公布去年第2階段全國3G行動上網速率量測結果,全國22縣市消費者端平均下載速率為6.27Mbps,上傳1.08Mbps。上傳速率由遠傳在22縣市排名第一、拿下大滿貫,下載速率則由台灣大居冠。
受測電信公司包括中華電、台灣大、遠傳、威寶及亞太電信的3G網路,威寶及亞太電的傳輸速率相較電信三雄都來得低。
NCC這次委託財團法人電信技術中心進行3G上網量測,共針對4,000多位消費者進行實測、有效樣本2,000多人。
NCC統計指出,截至今年1月底的3G用戶2,292萬,4G用戶402萬,2G用戶228萬,目前仍以使用3G行動上網用戶最多。
NCC今年將推動4G行動上網速率量測,並預定於第4季進行,量測範圍將與去年度3G量測相同,涵蓋全國22縣市。
NCC副主委兼發言人虞孝成表示,4G下載速度約比3G快5倍、上傳快16~17倍。NCC強調,因為各業者目前實際可用的4GLTE頻寬並不相同,理論上,頻寬越寬對上網速率更有優勢,但是消費者實際享受到的上網速率,亦與手機的性能、量測點之上網人數及業者的整體網路規劃有關,如果手機不支援高速,上網速度也跑不快。<摘錄工商>
股票代號 | 3157 | 統一編號 | 70769567 |
未上市櫃股票公司名稱 | 威寶電信 | 成立日期 | 89/04/17 |
董事長 | 許勝雄 | 公開發行日期 | 89/05/30 |
總經理 | 周鐘麒 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 蕭慶華 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 林維娟 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市松山區南京東路五段99號10樓 | 發言人電話 | (02)2659-8899 |
公司網址 | http | 公司電話 | 0986-999-168 |
資本額(元) | 公司傳真 | (02)2528-9990 | |
實收資本額(元) | 19,534,300,000元 | 電子郵件信箱 | stock@vibo.com.tw公司 |
普通股 | 1,953,430,000股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | |||
產品/業務 | 第一類電信事業 | ||
股務代理 | 大華證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2389-2999 |
股務地址 | 台北市重慶南路一段2號4樓 | ||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/15 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/04/17~101/06/15 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 401.18871股 | |
最後過戶日 | 100/12/16 | 認購價 | 10元 |
停止過戶期間 | 100/12/17~100/12/21 | 繳款期限 | 100/12/22~100/12/28 |
減資金額(億) | 12,804,300 | 每仟股減資股數 | 655.48 |
最後過戶日 | 100/12/16 | 停止過戶期間 | 100/12/17~100/12/21 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.101.06.15股東會,停止過戶期間101.04.17~101.06.152.100.11.25股東臨時會,停止過戶期間100.10.27~100.11.253.100.06.10股東會,停止過戶期間100.04.12~100.06.104.99.06.17股東會,停止過戶期間99.04.19~99.06.175.98.06.26股東會,停止過戶期間98.04.28~98.06.266.97.05.07股東臨時會,停止過戶期間97.04.08~97.05.077.97.04.15股東臨時會,停止過戶期間97.02.16~97.04.158.96.06.20股東會,停止過戶期間96.04.22~96.06.209.95.05.30股東會,停止過戶期間95.04.01~95.05.3010.94.06.22股東會,停止過戶期間94.04.24~94.06.2211.93.03.09股東會,停止過戶期間93.01.10~93.03.0912.92.08.29股東臨時會,停止過戶期間92.07.31~92.08.2913.92.06.03股東會,停止過戶期間92.04.05~92.06.0314.91.10.03股東臨時會,停止過戶期間91.09.04~91.10.0315.91.06.28股東會,停止過戶期間91.04.30~91.06.2816.90.06.19股東會,停止過戶期間90.05.20~90.06.19 | ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 | 1.舊票換新票,換票比例42股,,日期未知。(紀錄日期:97.05.21)2.舊票換新票,換票比例344.5222股,新股票名稱:101.02.14之後開始換票,最後過戶日100.12.16,停止過戶期間100.12.17~101.02.143.減資128.043億元,折換比例655.4778股,最後過戶日100.12.16,停止過戶期間100.12.17~100.12.214.增資30億元,可認股數401.18871股,認購價10元,最後過戶日100.12.16,停止過戶期間100.12.17~100.12.21,繳款期間100.12.22~100.12.285.增資30億元,可認股數9000股,認購價10元,最後過戶日89.06.02,停止過戶期間89.06.03~89.06.076.增資57.143億元,可認股數372.13241股,認購價7元,最後過戶日97.11.11,停止過戶期間97.11.12~97.11.16,繳款期間97.11.18~97.11.257.減資121.8億元,折換比例58股,最後過戶日97.05.21,停止過戶期間97.05.22~97.05.268.增資50億元,可認股數510.204股,認購價10元,最後過戶日97.05.21,停止過戶期間97.05.22~97.05.26,繳款期間97.05.30~97.06.239.增資60億元,可認股數36股,認購價10元,最後過戶日96.10.01,停止過戶期間96.10.02~96.10.06,繳款期間96.10.06~96.10.1210.增資50億元,可認股數450股,認購價10元,最後過戶日94.10.26,停止過戶期間94.10.27~94.10.31,繳款期間94.11.01~94.12.0111.增資20億元,可認股數225股,認購價10元,最後過戶日91.12.02,停止過戶期間91.12.03~91.12.07,繳款期間91.12.09~91.12.1512.增資47億元,可認股數1281股,認購價10元,最後過戶日91.08.12,停止過戶期間91.08.13~91.08.17,繳款期間91.09.01~91.09.30,結果成功 |
留言列表