金穎生技-臺南生技展參觀人潮湧現
請點下面連結
金穎生技股票新聞 <─── 大旺未上市股票資訊網連結
提供免費未上市股票諮詢 0922-966-059 張先生
臺南生技展參觀人潮湧現
2012臺南生技產業博覽會再現參觀人潮,昨(16)日到客量再度站上2萬人次大關,會場內南北生技大廠互別苗頭,中草製藥大廠齊聚爭鳴,台糖館內有機蔬菜成為搶購熱力商品,標榜具有歷史的各種中草藥製品攤位前,及保養、美容品發表時,總是擠滿想要親自體驗的人潮。
2012臺南生技展延續周六參觀人潮,昨天單日參觀人數再度站上2 萬人大關,總計開展3天以來,總參觀人數已近5萬人次,今天是該項大展最後一天,不少廠商已準備趁勝追擊,拿出壓箱寶讓前來參觀的民眾不虛此行。
連續參加兩屆臺南生技展的台糖、台鹽公司,以及工研院等參展代表,不約而同地表示,今年再度舉辦,挾其參展家數與攤位規模,都比第一屆來得倍增,結果顯示在參觀人數,在在證明臺南生技產業具有十足後續力。
台糖天然資源小組江茂田表示,台糖有機蔬菜的銷路與人潮成正比,周日單日銷售數千包的台糖各式蔬菜。
金穎生技總經理金晉德表示,目前已成為國內醱酵規模最大生技廠;此次參與的「2012臺南生技產業博覽會」規模超乎想像,以南部辦展而言,這是一次相當成功的展示,從周末假日人潮看來,參展廠商絕對是滿意的。
欣茂實業總經理楊第指出,樂見今年的臺南生技展所帶來的展示效益,南台灣的專業展示如果能有這樣的參觀人次規模,錢潮自然就會來,明年將再繼續支持參展。
今年生技展除了各種西式生技產品互別苗頭,標榜源自老祖宗智慧的中草藥相關產品也扮演相當吃重角色,南北大廠商相互較勁,北部的勝昌製藥、立川集團、中天生技,及南台灣的華昌製藥、莊松榮製藥、三帆製藥、龍杏製藥等廠商,都以最新產品在會場展示解說。
勝昌製藥總經理李威著表示,大舉南下參展,主要期能拓展中南部中草藥市場,尤其針對醫藥材的品質檢驗,含農藥、重金屬等殘留檢驗標準,該公司是全台唯一通過日本厚生省認定的業者代表;在會場中,純天然無添加糖精等化學物的梅桂仙楂,魅力無人能擋,單日熱銷700瓶,延年回春丹也是高詢問度的熱門商品。
莊松榮製藥廠目前已由第五代接手經營,該公司總經理莊孝彰指出,中草藥除了製程、檢驗以外,連存放的倉庫都不得馬虎,特別依溫度濕度而特設四大廠區,目的在於讓中草藥原料得到妥善照料,德國、奧地利等歐洲國家都是該公司大宗客戶區,主打的紫雲膏、龜鹿二仙膠等商品,目前也是醫療院所的必備商品。 <擷錄工商>
股票代號 | 1796 | 統一編號 | 16962158 |
未上市櫃股票公司名稱 | 金穎生技 | 成立日期 | 88/07/17 |
董事長 | 張曉莉 | 公開發行日期 | 93/05/27 |
總經理 | 金晉德 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 蕭興義 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 金晉德 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台南市新營區新工路33號 | 發言人電話 | 06-5109001 |
公司網址 | http | 公司電話 | 06-5109001 |
資本額(元) | 公司傳真 | 06-6535650 | |
實收資本額(元) | 216,746,400元 | 電子郵件信箱 | pub1796@msa.tse.com.tw公司 |
普通股 | 216,746,400股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | |||
產品/業務 | 原料藥中間體保健食品專業化代工 | ||
股務代理 | 兆豐証券股份有限公司 | 股務電話 | (02)33930898 |
股務地址 | 台北市忠孝東路二段95號1樓 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/14 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/04/16~101/06/14 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 404.9228股 | |
最後過戶日 | 100/09/28 | 認購價 | 16元 |
停止過戶期間 | 100/09/29~100/10/03 | 繳款期限 | 100/10/06~100/11/07 |
減資金額(億) | 116,710 | 每仟股減資股數 | 350.00 |
最後過戶日 | 100/07/11 | 停止過戶期間 | 100/07/12~100/07/16 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.100.05.31股東會,停止過戶期間100.04.02~100.05.312.99.06.21股東會,停止過戶期間99.04.23~99.06.213.98.06.22股東會,停止過戶期間98.04.24~98.06.224.97.06.19股東會,停止過戶期間97.04.21~97.06.195.96.06.14股東會,停止過戶期間96.04.16~96.06.146.95.06.22股東會,停止過戶期間95.04.24~95.06.227.94.06.17股東會,停止過戶期間94.04.19~94.06.17 | ||
歷年除權除息 | 1.除權300股,最後過戶日93.04.22,停止過戶期間93.04.23~93.04.27 | ||
歷年現金增(減)資 | 1.換股0億元,換股比例65股,最後過戶日100.07.11,停止過戶期間100.07.12~100.07.162.增資1.03253億元,可認股數404.9228股,認購價16元,最後過戶日100.09.28,停止過戶期間100.09.29~100.10.03,繳款期間100.10.06~100.11.073.減資1.167096億元,折換比例35股,最後過戶日100.07.11,停止過戶期間100.07.12~100.07.164.增資0.46億元,可認股數144.02股,認購價10元,最後過戶日96.04.27,停止過戶期間96.04.28~96.05.02,繳款期間96.05.05~96.06.055.增資0.25億元,可認股數85.72股,認購價10元,最後過戶日95.09.25,停止過戶期間95.09.26~95.09.30,繳款期間95.10.03~95.11.01 |
留言列表